H74H對夾圓片式止回閥◆ 概述: 本廠生產(chǎn)的H74Ⅰ型、Ⅱ型對夾圓片式止回閥,是一種超薄形止回閥,它具有結構簡單,外形美觀、重量輕,安裝方便等優(yōu)點。該閥主要適用于給水系統(tǒng)、石油、化工、冶金等工業(yè)部門對有安裝空間限制的場所zui為適用。 | | ◆ 主要技術參數(shù): | 工作壓力 | 1.6MPa | | 工作溫度 | t≤400℃ | | 適用介質(zhì) | 油、水、酸堿等液體 | | | |
| |
 |
公稱通徑 DN(mm) | d | L | D |
| I型 | II型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 |
| 50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
| 125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
| 150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
| 200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 286 | 293 |
| 250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
| 300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
| 350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
| 400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
| 450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
| 500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 631 |
| 600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
當您與我們?nèi)〉脮r,請您提供的詳細規(guī)格要求,這將有助于我們給您提供一個有效的服務。當您有任何疑問,您可以來電告知我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、公稱通徑B:運用介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、實驗檢驗標準、交貨期、特殊要求等事宜、以便我們的為您正確選型。【閘閥站:http://m.ztgdwl.cn】
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的型號,請您根據(jù)參數(shù)直接與我們銷售中心訂購?!厩蜷y站:http://www.shqzvalve.com】
三、當您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的高級工程師專家會專心為您審核與分析?!菊{(diào)節(jié)閥:http://www.shqzfm.com】
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。上海奇眾閥門制造有限公司立志成為世界的閥門制造商。我們一直致力于閥門行業(yè)領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問?!?站:http://www.shqzv.com】